
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLTO - 705 | 4414 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKLTO - 704 | 9725 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKLTO - 703 | 0413 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKLTO - 702 | 5895 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKLTO - 701 | 4526 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKLTO - 700 | 0809 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | HKLTO - 699 | 4916 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKLTO - 698 | 2256 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKLTO - 697 | 5422 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | HKLTO - 696 | 9998 |
